當前位置:首頁 >產品中心>HITACHI液相及光度計>分光光度計>F2700熒光分光光度計
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
杰出的高靈敏度(RMS信噪比優于等于800)
寬的動態范圍(具有零值校正)
易于使用/獨立運行(無需PC)
可以選擇PC操作
自動性能監控
項目 | 內容 |
---|---|
操作模式 | 獨立運行或PC操作 |
光源 | 150 W氙燈(自動除臭氧) |
光度計類型 | 單色光比例控制 |
靈敏度 | RMS信噪比優于800(狹縫5 nm,響應2S) |
帶寬 | 2.5,5,10,20 nm(激發波長和發射波長) |
波長掃描速度 | 60 – 3,000 nm(四步進),12,000 nm(電腦控制時) |
外形尺寸/重量 | 600(W) × 503(D) × 343(H)mm/ 約41 kg |
配電 | 交流100,115,220,230,240 V,50/60 Hz,400 VA |
產品咨詢
微信掃一掃
移動端瀏覽