隔膜材料的測試標準 | ||||||
1. 材料名稱:干法雙向隔膜紙 | ||||||
2 應用類型:儲能型 | ||||||
3. 技術指標: | ||||||
隔膜 | 16μm(干法雙向拉伸) | 版次 | A/0 | |||
檢測項目 | 單位 | 檢測標準 | 測量儀器 | |||
1 | 寬度 | mm | 直尺 | |||
2 | 厚度 | μm | 16±2 | 千分尺 | ||
3 | 面密度 | g/m2 | 9.5±1 | 直尺、電子天平---重量法 | ||
4 | 孔隙率 | % | 39±4 | 直尺、電子天平---重量法 | ||
5 | 透氣率 | s/100ml | 12≤透氣量≤27 | 透氣率儀 | ||
(S/in2.100cc.1.22kpa) | ||||||
6 | 熱收縮(90℃/2h) | % | MD | ≤2 | 直尺、烘箱 | |
TD | ≤1.5 | |||||
7 | 拉伸強度 | Mpa | MD | ≥100 | 拉力測試儀 | |
TD | ≥25 | |||||
8 | 穿刺強度 | g | ≥2.4N | 穿刺強度測試儀 | ||
隔膜 | 20μm(干法雙向拉伸) | 版次 | A/0 | |||
檢測項目 | 單位 | 檢測標準 | 測量儀器 | |||
1 | 寬度 | mm | 直尺 | |||
2 | 厚度 | μm | 20±2 | 千分尺 | ||
3 | 面密度 | g/m2 | 10.5±1 | 直尺、電子天平---重量法 | ||
4 | 孔隙率 | % | 40±4 | 直尺、電子天平---重量法 | ||
5 | 透氣率 | s/100ml | 12≤透氣量≤27 | 透氣率儀 | ||
(S/in2.100cc.1.22kpa) | ||||||
6 | 熱收縮(90℃/2h) | % | MD | ≤2 | 直尺、烘箱 | |
TD | ≤1.5 | |||||
7 | 拉伸強度 | Mpa | MD | ≥100 | 拉力測試儀 | |
TD | ≥25 | |||||
8 | 穿刺強度 | g | ≥2.8N | 穿刺強度測試儀 | ||
隔膜 | 25μm(干法雙向拉伸) | |||||
檢測項目 | 單位 | 供應商數據 | 檢測標準 | 測量儀器 | ||
1 | 寬度 | mm | 直尺 | |||
2 | 厚度 | μm | ±2 | 25±2 | 千分尺 | |
3 | 面密度 | g/m2 | 11~16 | 13.5±1 | 直尺、電子天平---重量法 | |
4 | 孔隙率 | % | 37~47 | 42±4 | 直尺、電子天平---重量法 | |
5 | 透氣率 | s/100ml | 250~550 | 12≤透氣量≤27 | 透氣率儀 | |
(S/in2.100cc.1.22kpa) | ||||||
6 | 熱收縮(90℃/2h) | % | ≤2 | MD | ≤2 | 直尺、烘箱 |
≤1.5 | TD | ≤1.5 | ||||
7 | 拉伸強度 | Mpa | ≥100 | MD | ≥100 | 拉力測試儀 |
≥25 | TD | ≥25 | ||||
8 | 穿刺強度 | g | ≥3.5N | ≥3.5N | 穿刺強度測試儀 | |
6. 包裝:防塵包裝、防壓、防潮。 | ||||||
7. 符合ROHS指令的含量規定:(鉛(Pb<1000PPM;鎘(Cd)<20PPM;汞(Hg)<5PPM;六價鉻(Cr6+)<1000PPM;多溴聯苯(PBB)<1000PPM;多溴二苯醚(PBDE)<1000PPM)。 |
微信掃一掃
移動端瀏覽